Data centers
Ubicaciones disponibles para tus servidores dedicados. Elige la más cercana a tus usuarios.
17 data centers · 201 configuraciones de servidor disponibles. Pulsa "Cotizar" para abrir la calculadora con esa ubicación seleccionada.
| Código | Data center | Ciudad | País | Configuraciones | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA1 | Frankfurt 1 | Frankfurt | Alemania | 9 | Cotizar |
| SYD1 | Sydney 1 | Sydney | Australia | 1 | Cotizar |
| IAD3 | Ashburn | Ashburn, VA | Estados Unidos | 2 | Cotizar |
| ATL2 | Atlanta 2 | Atlanta, GA | Estados Unidos | 9 | Cotizar |
| ORD3 | Chicago 3 | Chicago, IL | Estados Unidos | 4 | Cotizar |
| DAL1 | Dallas 1 | Dallas, TX | Estados Unidos | 15 | Cotizar |
| LAX2 | Los Angeles 2 | Los Angeles, CA | Estados Unidos | 26 | Cotizar |
| EDGE-JFK1 | Edge Newark 1 | Newark, NJ | Estados Unidos | 1 | Cotizar |
| OGB1 | Orangeburg 1 | Orangeburg, NY | Estados Unidos | 24 | Cotizar |
| SEA1 | Seattle 1 | Seattle, WA | Estados Unidos | 4 | Cotizar |
| TPA1 | Tampa 1 | Tampa, FL | Estados Unidos | 25 | Cotizar |
| TPA2 | Tampa 2 | Tampa, FL | Estados Unidos | 43 | Cotizar |
| HKG1 | Edge Hong Kong 1 | Hong Kong | Hong Kong | 1 | Cotizar |
| AMS1 | Amsterdam 1 | Amsterdam | Países Bajos | 30 | Cotizar |
| LON1 | London 1 | London | Reino Unido | 1 | Cotizar |
| SIN1 | Singapore 1 | Changi | Singapur | 5 | Cotizar |
| EDGE-ARN1 | Edge Stockholm 1 | Stockholm | Suecia | 1 | Cotizar |
Cobertura
¿Dónde conviene desplegar si tus usuarios están en Latinoamérica?
Hoy operamos desde Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Para tráfico latinoamericano, Tampa y Dallas son las ubicaciones habituales: por ahí pasa la mayor parte de la conectividad de la región hacia Estados Unidos, y son las que concentran más inventario disponible. Si tu proyecto exige que los datos residan físicamente dentro de un país concreto de la región, escríbenos: lo evaluamos caso por caso.
¿No ves la ubicación que necesitas?
Escríbenos: podemos ofrecer capacidad en otras regiones bajo pedido.